| С О Р Т А М Е Н Т П Р О К А Т А 1. Заготовка квадратная по ТУ 14-1-4492-2019 |
||||
| Размеры, мм | Допуск на сторону, мм | Радиус закругления углов, мм | Качество поверхности | Примечание |
| 60, 65, 70 | 1.6 | 9 | Группы качества поверхности 1ГП, 2ГП | Размеры 210 и 220 мм принимаются без регламентирования требований к макроструктуре и механическим свойствам |
| 75, 80 | 2.0 | 12 | ||
| 100, 105 | 2,4 | 15 | ||
| 115, 120, 125 | 2,7 | 18 | ||
| 130 ,140, 150 | 3,2 | 21 | ||
| 160,170,180 | 3,9 | 25 | ||
| 190 ,200 | 4,5 | 30 | ||
| 210, 220 | 5,2 | 30 | ||
